




组织模拟材料的 HU 值:
| 编号 | 组织类型 | HU值(平均) |
| 1 | 身体组织: | -25 |
| 2 | 骨小梁: | 800 |
| 3 | 皮质骨: | 1300 |
| 4 | 气管: |
80(组织部分),- 1000(充气部分) |
| 5 | 胰腺: | 110 |
| 6 | 脾: | 110 |
| 7 | 肾脏: | 110 |
| 8 | 膀胱 | 35 |
| 9 | 直肠壁: | 100 |
| 10 | 乙状结肠壁: | 100 |
| 11 | 心: | 40 |
| 12 | 肝: | 110 |
| 13 | 胆囊: | 35 |
| 硬组织的技术特性 | ||||||
| 组织类型: | 声速 [m/s] |
密度 [g/cm³] |
硬度 [邵氏 00] |
T2 [毫秒] |
斑点 |
在 2.25 MHz [dB/cm] 处测量的衰减 |
| 用于制作颅骨模型的皮质骨材料 | 3000±30 | 2.31 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6.4±0.3 |
| 用于制造骨模型内的小梁层的骨小梁材料 | 2800±50 | 2.03 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 21±2 |
| 大脑和皮肤模拟组织的技术特性。 | ||||||
| 组织类型: | 声速 [m/s] |
密度 [g/cm³] |
硬度 [邵氏 00] |
T2 [毫秒] |
斑点 |
在 2.25 MHz [dB/cm] 处测量的衰减 |
| 脑组织 | 1400±10 | 0.99 | 20 | 70 | 是的 | 1.0±0.2 |
| 皮肤组织 | 1400±10 | 1.02 | 60 | 50 | 不 | 1.7±0.2 |
| 我们的骨骼模拟组织的热特性。 | |||||
| 导热系数: | 体积比热容: | 热扩散率: | 热电阻: | 比热: | 声音的速度: |
| 0.776 瓦/米·K | 1.040 MJ/ m^3 K | 0.746 毫米^2/秒 | 1.289 米K/W | 0.978 J/g 摄氏度 | 3070米/秒 |
软组织和器官:聚氨酯基软树脂的组成
合成骨骼:获得专利的陶瓷增强环氧基复合材料
模型的高度和重量:
身高: 102 CMS(大约) 重量: 20 公斤(大约)